Lettland Euro Silbermünzen 2014
Auflage: 5.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm | teilweise coloriert
Auflage: 5.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 25,80 g | Durchmesser: 35,00 mm | polygonale Form
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm | teilweise coloriert
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm | teilweise vergoldet
Lettland Euro Silbermünzen 2015
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm
Auflage: 7.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 26,00 g | Format: 32,00 x 32,00 mm
Auflage: 7.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 31,47 g | Durchmesser: 38,61 mm | teilweise coloriert | zwei abtrennbare Hälften
Auflage: 5.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 31,47 g | Durchmesser: 38,61 mm | teilweise coloriert
Auflage: 7.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 11,00 g | Durchmesser: 28,00 mm
Lettland Euro Silbermünzen 2016
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Format: 42,00 x 35,00 mm | ovale Form
Auflage: 5.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 18,00 g | Durchmesser: 38,61 mm | teilweise koloriert
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 30,30 g | Dekagon Seitenlänge: 12,00 mm
Auflage: 7.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 62,00 g | Format: 80,00 mm x 38,00 mm | Rückseite koloriert
Auflage: 5.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,00 g | Durchmesser: 38,61 mm | teilweise koloriert
Auflage: 5.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 20,00 g - Silber: 14,00 g | Durchmesser: 40,00 mm - Außenring: 4,00 mm - Perlucor-Ring: 12,00 mm - Erde: 8,00 mm
Lettland Euro Silbermünzen 2017
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 31,47 g | Durchmesser: 38,61 mm | teilweise koloriert
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 26,00 g | Format: 32,00 mm x 32,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 20,00 g | Durchmesser: 35,00 mm | Set mit 2 Münzen
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 31,47 g | Durchmesser: 38,61 mm
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 31,47 g | Durchmesser: 38,61 mm
Auflage: 700 Polierte Platte PP | enthält die ersten drei 5 Euro Silbermünzen der Serie *Lettische Märchen* - 5 Katzen 2015 - Hans, mein Igel 2016 - Der Handschuh 2017
Auflage: 180 Polierte Platte PP | enthält die beiden 5 Euro Silbermünzen - Barockstil in Kurland 2014 - Baltars Prozellan 2016
Auflage: 300 enthält die beiden 5 Euro Silbermünzen - Perlucor Münze - Erde 2016 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 20,00 g - Silber: 14,00 g | Durchmesser: 40,00 mm - Außenring: 4,00 mm - Perlucor-Ring: 12,00 mm - Erde: 8,00 mm | und 300. Geburtstag von Gotthard Friedrich Stender - Old Stenders 2014 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm
Lettland Euro Silbermünzen 2018
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 31,47 g | Durchmesser: 38,61 mm | teilweise koloriert
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 16,50 g | Durchmesser: 29,00 mm | Form: Sechseck mit gewellten Kanten und abgetrennten Spitzen | vergoldet
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 31,47 g | Durchmesser: 38,61 mm | teilweise koloriert
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 31,47 g | Durchmesser: 38,61 mm | teilweise koloriert
Lettland Euro Silbermünzen 2019
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 20,00 g | Format: 32,00 x 35,00 mm
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm | teilweise koloriert
Lettland Euro Silbermünzen 2020
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 26,25 g | Format: 32,00 mm x 32,00 mm | Quadratisch mit abgeschnittenen Ecken | teilweise vergoldet
Auflage: 5.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 18,13 g | Durchmesser: 32,00 mm | Die Münze hat die Form eines Lindenblattes
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm | Skelett ist mit Fotolumineszenzdruck markiert - leuchtet im Dunkeln nach
Auflage: 3.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm | mit Mattierung unterschiedlicher Intensität und schwarzem Farbdruck, Vergoldung und Spiegeloberfläche auf der Vorder- und Rückseite
Lettland Euro Silbermünzen 2021
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 15,00 g | Durchmesser: 28,00 mm | teilweise vergoldet
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm | teilweise koloriert
Lettland Euro Silbermünzen 2022
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 26,24 g | Format: 30,00 x 45,00 mm | Die Form der Münze: zwei miteinander verbundene Kreise, die sich teilweise überlappen | teilweise koloriert
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 31,47 g | Durchmesser: 38,61 mm | teilweise koloriert
Auflage: 5.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 36,70 g | Durchmesser: 35,00 mm
Auflage: 8.000 Polierte Platte PP | Silber: 999/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm
Lettland Euro Silbermünzen 2023
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 999/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 8.000 Polierte Platte PP | Silber: 999/1000 | Gewicht: 22,00 g | Durchmesser: 35,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 999/1000 | Gewicht: 29,00 g | Format: 52,00 x 25,00 mm | teilweise koloriert
Preisaufschlag für Münzen in Originalschatulle mit Zertifikat (falls verausgabt)
Auflage: - - - | noch keine offiziellen Daten
Blau gerahmte Ausgaben ohne Katalogpreis sind noch nicht auf dem Markt
Weitere Infos über lettische Euromünzen in der freien Enzyklopädie
Wikipedia 
Alle Marktpreise sind in Euro angegeben