Litauen Euro Silbermünzen 2015
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Auflage: 25.000 in Coincard | Proof Like PL | Nordisches Gold | Gewicht: 10,00 g | Durchmesser: 28,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm | teilweise koloriert
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 12,44 g | Durchmesser: 28,70 mm
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Litauen Euro Silbermünzen 2016
Auflage: 7.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm | teilweise koloriert
Litauen Euro Silbermünzen 2017
Auflage: 25.000 Stempelglanz | Kupfer Nickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 12,44 g | Durchmesser: 28,70 mm | teilweise koloriert
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Auflage: 25.000 Stempelglanz | Kupfer Nickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 23,30 g | Durchmesser: 34,00 mm
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Litauen Euro Silbermünzen 2018
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 12,44 g | Durchmesser: 32,00 mm
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 23,30 g | Durchmesser: 49,50 mm
Auflage: 4.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 65,00 mm
Auflage: 30.000 Stempelglanz | Kupfernickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Auflage: 30.000 Stempelglanz | Kupfernickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 12,44 g | Durchmesser: 28,70 mm | koloriert
Litauen Euro Silbermünzen 2019
Auflage: 30.000 Unzirkuliert | Kupfernickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 23,30 g | Durchmesser: 34,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 30.000 Unzirkuliert | Kupfernickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 12,44 g | Durchmesser: 28,70 mm | teilweise koloriert
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 12,44 g | Durchmesser: 28,70 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 23,30 g | Zweiteilige Münze - Format jeweils: 50,00 mm x 10,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Litauen Euro Silbermünzen 2020
Auflage: 30.000 Unzirkuliert | Kupfernickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 12,44 g | Durchmesser: 28,70 mm | teilweise koloriert
Auflage: 4.000 Proof-like PL im Folder | Silber: 925/1000 | Gewicht: 36,36 g | Format: 85,60 x 54,00 mm | Die erste digitale Sammlermünze der Welt. Basierend auf der Blockchain-Techonlogie. Offizielle Webseite:
LBCOIN
Auflage: 30.000 Unzirkuliert | Kupfernickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 23,30 g | Durchmesser: 34,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 23,30 g | Durchmesser: 34,00 mm | teilweise koloriert
Litauen Euro Silbermünzen 2021
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Auflage: 30.000 Unzirkuliert | Kupfernickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 12,44 g | Durchmesser: 28,70 mm | verziert mit einem Bernstein
Auflage: 30.000 Unzirkuliert | Kupfernickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 2.750 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 12,44 g | Durchmesser: 28,70 mm | teilweise koloriert
Litauen Euro Silbermünzen 2022
Auflage: 2.750 Proof Like PL | Silber: 925/1000 | Gewicht: 23,30 g | Durchmesser: 45,90 x 47,10 mm | Unregelmäßige elliptische Form mit einer hoch aufragenden Kugel in der Mitte
Auflage: 30.000 Unzirkuliert | Kupfernickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 2.750 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 12,44 g | Durchmesser: 28,70 mm | teilweise koloriert
Auflage: 30.000 Unzirkuliert | Kupfernickel | Gewicht: 11,10 g | Durchmesser: 27,50 mm
Auflage: 2.750 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 28,28 g | Durchmesser: 38,61 mm
Auflage: 5.000 Proof Like PL | Silber: 925/1000 | Gewicht: 23,30 g | Durchmesser: 34,00 mm | teilweise koloriert
Preisaufschlag für Münzen in Originalschatulle mit Zertifikat (falls verausgabt)
Auflage: - - - | noch keine offiziellen Daten
Blau gerahmte Ausgaben ohne Katalogpreis sind noch nicht auf dem Markt
Weitere Infos über litauische Euromünzen in der freien Enzyklopädie
Wikipedia 
Alle Marktpreise sind in Euro angegeben