Portugal Euro Goldmünzen 2003
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Gold: 916,6/1000 | Gewicht: 17,50 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Gold: 916,6/1000 | Gewicht: 31,10 g | Durchmesser: 36,00 mm | enthält die 3 Gold Münzen Fußball ist Leidenschaft, Fußball ist ein Fest und Fußball ist Fair Play in Polierte Platte PP
Portugal Euro Goldmünzen 2004
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Gold: 916,6/1000 | Gewicht: 31,10 g | Durchmesser: 36,00 mm | enthält die 3 Gold Münzen Der Torwart, Der Torschuß und Das Tor in Polierte Platte PP
Portugal Euro Goldmünzen 2005
Auflage: 7.500 Polierte Platte PP | Gold: 916,6/1000 | Gewicht: 17,50 g | Durchmesser: 30,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2006
Auflage: 30.000 Stempelglanz | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,56 g | Durchmesser: 14,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2007
Auflage: 30.000 Stempelglanz | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,56 g | Durchmesser: 14,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2008
Auflage: 30.000 Stempelglanz | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,56 g | Durchmesser: 14,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2009
Auflage: 30.000 Stempelglanz | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,56 g | Durchmesser: 14,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 10,37 g | Durchmesser: 26,50 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2010
Auflage: 15.000 Stempelglanz | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,56 g | Durchmesser: 14,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2011
Auflage: 15.000 Stempelglanz | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,56 g | Durchmesser: 14,00 mm
Auflage: 1.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 12.000 Stempelglanz | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,56 g | Durchmesser: 14,00 mm
Auflage: 1.500 Stempelglanz | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,56 g | Durchmesser: 14,00 mm | Spanien 20 Euro Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,24 g | Durchmesser: 14,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 23,33 g | Durchmesser: 33,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2012
Auflage: 15.000 Stempelglanz | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,56 g | Durchmesser: 14,00 mm
Auflage: 1.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 - 3,10 g | Silber: 925/1000 - 12,00 g | Gewicht: 15,10 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2013
Auflage: 30.000 Stempelglanz | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,56 g | Durchmesser: 14,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 - 3,10 g | Silber: 925/1000 - 12,00 g | Gewicht: 15,10 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2014
Auflage: 5.000 Polierte Platte PP | Gold: 916/1000 | Gewicht: 8,48 g | Durchmesser: 22,00 mm
Auflage: 30.000 Stempelglanz | Gold: 999/1000 | Gewicht: 1,56 g | Durchmesser: 14,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 - 1,56 g - 14 mm | Silber: 925/1000 - 11,20 g | Gewicht: 12,80 g | Durchmesser: 28,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2015
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 5.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 - 9,00 g | Silber: 999/1000 - 5,85 g | Gewicht: 14,85 g | Durchmesser: 28,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2016
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 23,33 g | Durchmesser: 33,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2017
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 13,30 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 23,33 g | Durchmesser: 33,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2018
Auflage: 5.000 Polierte Platte PP | Gold: 916/1000 | Gewicht: 8,48 g | Durchmesser: 22,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 23,33 g | Durchmesser: 33,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2019
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 23,33 g | Durchmesser: 33,00 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 23,33 g | Durchmesser: 33,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2020
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 10,37 g | Durchmesser: 26,50 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 23,33 g | Durchmesser: 33,00 mm
Auflage: 1.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 3.500 Polierte Platte PP | Gold: 916/1000 | Gewicht: 8,48 g | Durchmesser: 22,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2021
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 23,33 g | Durchmesser: 33,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 1.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Portugal Euro Goldmünzen 2022
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 23,33 g | Durchmesser: 33,00 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 23,33 g | Durchmesser: 33,00 mm
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 10,37 g | Durchmesser: 26,50 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 14,80 g | Durchmesser: 30,00 mm | teilweise koloriert
Portugal Euro Goldmünzen 2023
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 28,00 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm | teilweise koloriert
Portugal Euro Goldmünzen 2024
Auflage: 2.500 Polierte Platte PP | Gold: 999/1000 | Gewicht: 23,33 g | Durchmesser: 33,00 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP im Folder | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP im Folder | Gold: 999/1000 | Gewicht: 7,78 g | Durchmesser: 22,00 mm
Auflage: 2.000 Polierte Platte PP im Folder | Gold: 999/1000 | Gewicht: 15,55 g | Durchmesser: 30,00 mm
EUR 550,00
EUR 8,00 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 953,00
EUR 5,90 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 1579,00
EUR 5,90 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 33,50
Kostenloser Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 925,00
oder Preisvorschlag
EUR 5,50 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 21,90
EUR 5,90 Versand
99,2% Positive Bewertungen
EUR 1320,00
oder Preisvorschlag
EUR 5,50 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 134,99
EUR 5,99 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 1250,00
EUR 9,50 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 1330,00
oder Preisvorschlag
EUR 10,00 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 1050,00
Kostenloser Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 10,00
oder Preisvorschlag
EUR 1,60 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 134,99
EUR 5,99 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 160,00
oder Preisvorschlag
EUR 5,49 Versand
95,7% Positive Bewertungen
EUR 274,00
EUR 17,50 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 25,00
oder Preisvorschlag
EUR 1,60 Versand
100% Positive Bewertungen
EUR 23,90
EUR 4,90 Versand
schmuckgalerie-austria(1860)
100% Positive Bewertungen
EUR 149,00
EUR 5,95 Versand
99,3% Positive Bewertungen
EUR 149,00
EUR 5,95 Versand
99,3% Positive Bewertungen
EUR 149,00
EUR 5,95 Versand
99,3% Positive Bewertungen
EUR 1750,00
oder Preisvorschlag
98,1% Positive Bewertungen
Preisaufschlag für Münzen in Originalschatulle mit Zertifikat (falls verausgabt)
Auflage: - - - | noch keine offiziellen Daten
Blau gerahmte Ausgaben ohne Katalogpreis sind noch nicht auf dem Markt
Weitere Infos über portugiesische Euromünzen in der freien Enzyklopädie
Wikipedia Alle Marktpreise sind in Euro angegeben