Spanien Euro Silbermünzen 2017
Auflage: 50.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 27,00 g | Durchmesser: 40,00 mm
Auflage: 7.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 27,00 g | Durchmesser: 40,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 7.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 27,00 g | Durchmesser: 40,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 1.000 Polierte Platte PP | Silber: 999/1000 | Gewicht: 1007,00 g | Durchmesser: 100,00 mm | Münze nummeriert
Auflage: 279.400 Stempelglanz | Silber: 925/1000 | Gewicht: 18,00 g | Durchmesser: 33,00 mm
Auflage: 7.500 Stempelglanz | Silber: 925/1000 | Gewicht: 18,00 g | Durchmesser: 33,00 mm
Auflage: 7.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 27,00 g | Durchmesser: 40,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 7.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 27,00 g | Durchmesser: 40,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 7.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 27,00 g | Durchmesser: 40,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 3.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 168,75 g | Durchmesser: 73,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: - - - enthält die drei 10 Euro Silbermünzen Rubens und Murillo - Manet und Lawrence - Juan Gris und Degas und die 50 Euro Silbermünze Hopper und Wimar | Polierte Platte PP im Etui
Auflage: 7.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 27,00 g | Durchmesser: 40,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 10.000 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 13,50 g | Durchmesser: 33,00 mm | teilweise koloriert
Auflage: 7.500 Polierte Platte PP | Silber: 925/1000 | Gewicht: 27,00 g | Durchmesser: 40,00 mm
Preisaufschlag für Münzen in Originalschatulle mit Zertifikat (falls verausgabt)
Auflage: - - - | noch keine offiziellen Daten
Blau gerahmte Ausgaben ohne Katalogpreis sind noch nicht auf dem Markt
Weitere Infos über spanische Euromünzen in der freien Enzyklopädie
Wikipedia 
Alle Marktpreise sind in Euro angegeben